Todos los productos > Radiografía > Gammagrafía > Fuentes Radiactivas > Iridio 192 > 910200-T5
910200-T5 | ||
No. de parte del fabricante: | 910200-T5 | |
No. de parte Uinik: | SPEC-910200-T5 | |
Fabricante: | ||
Descripción: | Isótopo radiactivo Iridio 192 (Ir-192) para radiografía industrial. Vida media: 73.83 días. Exposición: 400mR-m2/hr-Ci. Rango de Energía 295-612 keV. Para contenedor 880-Delta, Modelo T-5 | |
Vida media: | 73.83 días | |
Las imágenes son para referencia solamente. Ver especificaciones del producto | Hoja de datos: |
Especificaciones | |
Atributo del producto | Valor del atributo |
Fabricante: | |
Marca: | SPEC |
Modelo: | T-5 |
Categoría del producto: | Radiografía Industrial |
Isótopo: | Iridio 192 (Ir-192) |
Contenedor: | Contenedores Sentinel |
Actividad: | Desde 1 a 150 Ci |
Vida media: | 73.83 días |
Rango de energía: | 295-612 keV |
Exposición: | 400 mR-m2/hr-Ci |
Restricciones: | Estrictamente venta en México con Licencia de operación ante la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas. |
Documentos | |
Hoja de datos: | |
Otros documentos: |
Solicitar informes y/o cotización
UINIK TECHNOLOGIES
Suministros para Ensayos No Destructivos
Dedicados a ofrecer los mejores productos para que realices las mejores inspecciones.
Copyright © All Rights Reserved